EasyPlan — Stundenbericht
Juni 2026
Reports
Juni 2026
Zeitraum
Filter
Zusammenfassung
64hGESAMT
8DIENSTE
1KRANK
Stundenbericht
| Mitarbeiter | Soll | Ist | Differenz | Dienste | Krank | Urlaub |
|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Kaiser | 160h | 16h | -144h | 2 | 0 | 0 |
Sarah Lehmann | 160h | 16h | -144h | 2 | 0 | 0 |
Tom Hofmann | 160h | 16h | -144h | 2 | 0 | 0 |
Felix Schuster | 160h | 16h | -144h | 2 | 0 | 0 |
Jana Peters | 160h | 0h | -160h | 0 | 0 | 1 |
Omar Yilmaz | 160h | 0h | -160h | 0 | 1 | 0 |
Lena Brandt | 160h | 0h | -160h | 0 | 0 | 0 |
Nikos Georgiou | 160h | 0h | -160h | 0 | 0 | 0 |
Export